<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Plaza blog personal &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://miguelplaza.com/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelplaza.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Infografía de la vida de Steve Jobs</title>
		<link>http://miguelplaza.com/infografia-de-la-vida-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/infografia-de-la-vida-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Telefónica ha creado esta infografía titulada Pequeña Historia de Un Gran Genio, que detalla los momentos más importantes en la vida del recientemente fallecido Steve Jobs, que fue CEO de Apple y al que, todos los que nos &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/infografia-de-la-vida-de-steve-jobs/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stevejobs.neolabels.com/sjobs_neo_historia.png"><img class="alignnone" src="http://stevejobs.neolabels.com/sjobs_neo_historia.png" alt="" width="1028" height="1543" /></a></p>
<p>La<strong> Fundación Telefónica</strong> ha creado esta infografía titulada <strong>Pequeña Historia de Un Gran Genio</strong>, que detalla los momentos más importantes en la vida del recientemente fallecido <strong>Steve Jobs</strong>, que fue CEO de Apple y al que, todos los que nos sentimos un poco “<strong>geeks</strong>” tenemos que agradecerle dispositivos tan útiles como el <strong>iPod</strong>, <strong>IPhone </strong>y el <strong>iPad</strong>, que a más de uno le habrán cambiado su forma de vida y el trabajo.</p>
<p>La infografía realizada por medio de <strong>Neo Labels</strong>, está en español (albricias!) y os recomiendo que pinchéis en la imagen para verla como mas detalle.</p>
<p>Enlace: <a href="http://stevejobs.neolabels.com/sjobs_neo_historia.png" target="_blank">Infografía de Steve Jobs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/infografia-de-la-vida-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs, adiós.</title>
		<link>http://miguelplaza.com/steve-jobs-adios/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/steve-jobs-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Sirva la viñeta que adjunto como homenaje y adiós al gran Steve Jobs, que ha logrado aupar la compañía Apple a la primera compañía por capitalización bursátil del mundo, ha transformado la sociedad con los ipod, iphone, ipad, etc. y &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/steve-jobs-adios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7B62a94b51-5406-4c2b-86f5-0794a52965cc%7D.gif"><img class="alignnone" src="http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7B62a94b51-5406-4c2b-86f5-0794a52965cc%7D.gif" alt="" width="600" height="497" /></a></p>
<p>Sirva la viñeta que adjunto como homenaje y adiós al gran <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs" target="_blank">Steve Jobs</a>, que ha logrado aupar la compañía Apple a la primera compañía por capitalización bursátil del mundo, ha transformado la sociedad con los <strong>ipod</strong>, <strong>iphone</strong>, <strong>ipad</strong>, etc. y ha demostrado cómo se debe gestionar una empresa con visión de futuro, buena administración y saber hacer. Mis mejores deseos para que supere sus problemas de salud.</p>
<p>Vía <a href="http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7B62a94b51-5406-4c2b-86f5-0794a52965cc%7D.gif">caglecartoons.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/steve-jobs-adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta antidéficit</title>
		<link>http://miguelplaza.com/receta-antideficit/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/receta-antideficit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[antidéficit]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett es un inversionista, empresario y filántropo estadounidense. Nos da una receta antidéficit con la que estoy totalmente de acuerdo, la pena es que los que tendrían que aprobar la ley serían los mismos que penalizaria, por lo que &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/receta-antideficit/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett" target="_blank"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1600" title="warren-buffett" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2011/07/warren-buffett-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Warren Buffett</strong></a> es un inversionista, empresario y filántropo estadounidense. Nos da una receta antidéficit con la que estoy totalmente de acuerdo, la pena es que los que tendrían que aprobar la ley serían los mismos que penalizaria, por lo que dudo mucho que sea factible. Desgraciadamente creo que estamos condenados a que los políticos derrochen, administren mal nuestro dinero y que las crisis sean inevitables.</p>
<p><strong><em>“I could end the deficit in 5 minutes. You just pass a law that says that anytime there is a deficit of more than 3% of GDP all sitting members of congress are ineligible for reelection.”</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>“Podría terminar con el déficit en 5 minutos. Simplemente aprobar una ley que diga que siempre que el déficit se mayor del 3% del PIB todos los miembros del parlamento no son elegibles para la reelección”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/receta-antideficit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oclocracia o gobierno de la muchedumbre</title>
		<link>http://miguelplaza.com/oclocracia-o-gobierno-de-la-muchedumbre/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/oclocracia-o-gobierno-de-la-muchedumbre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulario]]></category>
		<category><![CDATA[muchedumbre]]></category>
		<category><![CDATA[Oclocracia]]></category>
		<category><![CDATA[plebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Con ocasión de los últimos acontecimientos ocurridos en Egipto, he tenido ocasión de aprender una nueva palabra que desconocía, se trata de oclocracia o gobierno de la muchedumbre, que según el filósofo Aristóteles es una de las tres formas específicas &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/oclocracia-o-gobierno-de-la-muchedumbre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con ocasión de los últimos acontecimientos ocurridos en Egipto, he tenido ocasión de aprender una nueva palabra que desconocía, se trata de <strong>oclocracia o gobierno de la muchedumbre</strong>, que según el filósofo <strong>Aristóteles</strong> es una de las tres formas específicas de degeneración de las formas puras de gobierno:<strong> la tiranía, la oligarquía y la oclocracia</strong>. Es el gobierno de la plebe, en contraposición con la democracia donde elegimos a los que en nuestra opinión consideramos los mejores para que nos representen, en la <strong>oclocracia</strong> la mayoría, haciendo uso de la fuerza obliga a los gobernantes a adoptar políticas o decisiones.</p>
<p>En ocasiones la democracia puede degenerar en <strong>oclocracia</strong> cuando los dirigentes en el poder aunque elegidos democráticamente fomentan la degeneración hacia la <strong>oclocracia</strong> con el objetivo de mantener el poder de forma corrupta, apoyándose en la parte más inculta e influenciable de la sociedad para mediante la manipulación y la propaganda perpetuarse en el poder.</p>
<p>Interesante el término, como ejercicio práctico podemos pensar en muchos regímenes actuales que se amparan en este concepto para conservar el poder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/oclocracia-o-gobierno-de-la-muchedumbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obsolescencia programada</title>
		<link>http://miguelplaza.com/obsolescencia-programada/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/obsolescencia-programada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[obsolescencia programada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[La obsolescencia, como ya estudiábamos en la Universidad, es la depreciación de un activo por el mero transcurso del tiempo, no precisamente por un mal funcionamiento del equipo, sino por quedarse viejo comparado con las nuevas tecnologías que van apareciendo. &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/obsolescencia-programada/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>obsolescencia</strong>, como ya estudiábamos en la Universidad, es la depreciación de un activo por el mero transcurso del tiempo, no precisamente por un mal funcionamiento del equipo, sino por quedarse viejo comparado con las nuevas tecnologías que van apareciendo. Es un fenómeno que se agudiza sobre todo en las máquinas o equipo que tienen un alto contenido tecnológico, por ejemplo hardware informático (ordenadores, periféricos y componentes electrónicos en general, aunque se da en cualquier producto, electrodomésticos, vehículos automóviles y cualquier otro producto que tenga un alto componente de investigación y desarrollo.</p>
<p>Hasta aquí la <strong>obsolescencia</strong> como siempre la hemos conocido, pero lo que hoy en día se está insistiendo en la <strong>obsolescencia programada</strong>, es decir la estrategia de los fabricantes de reducir la vida media de los productos para fomentar el cambio, por el cambio y por tanto incrementar las ventas. Impresoras que se estropean al llegar a un determinado número de copias, reducir la calidad del producto para que la vida útil sea menor, nuevos modelos donde solo cambia el aspecto exterior pero que internamente incorporan pocas mejoras, etc. etc. Este es un fenómeno muy de actualidad y muy interesante desarrollado en un documental recientemente emitido por la 2. El documental se llama, <strong><em>Comprar, tirar y comprar</em></strong> y es muy ilustrativo de hasta dónde puede llegar la sociedad de consumo que nos ha tocado vivir, os pongo el enlace.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/QosF0b0i2f0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/obsolescencia-programada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wishful thinking, ¿pensamiento ilusorio?</title>
		<link>http://miguelplaza.com/wishful-thinking-%c2%bfpensamiento-ilusorio/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/wishful-thinking-%c2%bfpensamiento-ilusorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[wishful thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Pensamiento ilusorio o identificar los propios deseos con la realidad, en cualquier caso pensar que afirmando algo con rotundidad, voz grave y engolada, esta afirmación se va a convertir en una realidad. Ejemplos de &#8220;whisful thinking&#8221; los tenemos hoy en &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/wishful-thinking-%c2%bfpensamiento-ilusorio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensamiento ilusorio o identificar los propios deseos con la realidad, en cualquier caso pensar que afirmando algo con rotundidad, voz grave y engolada, esta afirmación se va a convertir en una realidad. Ejemplos de <strong>&#8220;whisful thinking&#8221; </strong>los tenemos hoy en día oyendo a nuestros gobernantes, luego viene la cruda realidad y tirando de hemeroteca, nos enteramos que esas afirmaciones ya se hicieron en su día y que por supuesto no se cumplieron. Cuántas veces hemos oído que la crisis ha tocado fondo, que lo peor ha pasado, que ya se va a crear empleo, etc. etc. En verdad se creen lo que afirman, pretenden engañar o son simplemente ilusos que practican el <strong>&#8220;whisful thinking&#8221;</strong>. La actual crisis, es cruel y castiga especialmente a las clases más desfavorecidos de la sociedad y sobre todo a nuestros jóvenes; ¿qué herencia les dejaremos?, ¿qué futuro les espera?; se habla de una jubilación con 38,5 años de cotización, pero como se van a cotizar esos años, si muchos cumplen los 35 años y están en casa, haciendo cursos de formación, preparando oposiciones, trabajando con contratos basura o en la economía sumergida cobrando “en negro”. Señores gobernantes, hablen claro, no engañen, administren bien, sigan los consejos de otros países que sí que están saliendo de la crisis y defiendan cada euro público con la misma honradez que lo haría un diligente padre de familia. El futuro de nuestro país está en sus manos y la responsabilidad es suya, solo suya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/wishful-thinking-%c2%bfpensamiento-ilusorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamandurria, palabra últimamente de moda</title>
		<link>http://miguelplaza.com/mamandurria-palabra-ultimamente-de-moda/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/mamandurria-palabra-ultimamente-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[mamandurria]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[photo © 2009 Andrew Magill &#124; more info (via: Wylio) Mamandurria, curiosa palabra, según el diccionario de la RAE la palabra viene del verbo mamar y significa: Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente. Me maravilla la riqueza &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/mamandurria-palabra-ultimamente-de-moda/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="wylio-flickr-image-3367543296" style="display:block;line-height:15px;width:370px;padding:0;margin:0 10px;position:relative;float:left;"><img style="padding:0;margin:0;border:none;" width="300" height="200" src="http://img.wylio.com/flickr/370/3367543296" title="Money - photo by: Andrew Magill, Source: Flickr, found with Wylio.com" alt="Money" /><span class="wylio-credits" id="wylio-flickr-credits-3367543296" style="font-family: arial, sans-serif;padding:0;margin:0;width:100%;color:#aaa;background:#fff;float:left;clear:both;font-size:11px;font-style:italic;"><span class="photoby" style="padding:2px; margin:0;"><span style="display:block;float:left;margin:0;padding0;" >photo © 2009 <a style="padding:0;margin:0;color:#aaa; text-decoration:underline;" target="_blank" title="click to visit the Flickr profile page for Andrew Magill" href="http://www.flickr.com/people/85473033@N00">Andrew Magill</a> | <a style="padding:0;margin:0;color:#aaa; text-decoration:underline;" title="get more information about the photo 'Money'" target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/85473033@N00/3367543296">more info </a></span><span style="display:block;float:right;margin-left:5px;"><strong style="margin:0;padding0;">(via: <a style="padding:0;margin:0;color:#aaa; text-decoration:underline;" target="_blank" href="http://wylio.com" title="free pictures">Wylio</a>)</strong></span></span></span></span></p>
<p><strong><a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=mamandurria">Mamandurria</a></strong>, curiosa palabra, según el diccionario de la RAE la palabra viene del verbo <em>mamar</em> y significa: Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente.</p>
<p>Me maravilla la riqueza del español que cada vez me sorprende más, raro es el día que no aprendo alguna palabra nueva. Curiosamente <strong>mamandurria</strong> la he visto últimamente escrita u oído varias veces, quizá tenga algo que ver con las regalías y situaciones de privilegio que con ocasión de la crisis están saliendo a la luz. Asesores, puestos públicos, colectivos escasos de talento que reciben sustanciosas cantidades de dinero sin merecerlo y que entran perfectamente en la definición de la <strong>mamandurria</strong>, claro que por eso la palabra viene de mamar, también se puede denominar vivir del cuento, chupar del bote, o un sinfín de sinónimos que tenemos en nuestro rico idioma.</p>
<p>Bueno pues ahí queda, si hay alguien que se siente aludido lo siento, no es mi intención molestar a nadie, pero en los tiempos que corren y con la cantidad de personas que apenas le llega para cubrir sus necesidades básicas, la <strong>mamandurria</strong> como concepto o forma de vida me parece inmoral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/mamandurria-palabra-ultimamente-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BestBuy exige para un puesto de trabajo experiencia como &quot;blogger” y al menos 250 seguidores en twitter</title>
		<link>http://miguelplaza.com/bestbuy-exige-para-un-puesto-de-trabajo-experiencia-como-%e2%80%9cblogger%e2%80%9d-y-al-menos-250-seguidores-en-twitter/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/bestbuy-exige-para-un-puesto-de-trabajo-experiencia-como-%e2%80%9cblogger%e2%80%9d-y-al-menos-250-seguidores-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noxte.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Leo una noticia muy interesante sobre la creciente importancia que las empresas están dando a la hora de seleccionar empleados, a la experiencia en blogs, redes sociales y las últimas tendencias en el mundillo de Internet. La empresa BestBuy exige &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/bestbuy-exige-para-un-puesto-de-trabajo-experiencia-como-%e2%80%9cblogger%e2%80%9d-y-al-menos-250-seguidores-en-twitter/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-578" title="best-buy" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads1/2009/07/best-buy-300x92.jpg" alt="best-buy" width="300" height="92" /></p>
<p>Leo una noticia muy interesante sobre la creciente importancia que las empresas están dando a la hora de seleccionar empleados, a la experiencia en blogs, redes sociales y las últimas tendencias en el mundillo de Internet.</p>
<p>La empresa <a href="http://espanol.bestbuy.com/enes/" target="_blank">BestBuy</a> exige para el puesto &#8220;senior manager &#8211; emerging media marketing&#8221;, algo así como Gerente de Marketing, además de la formación académica adecuada, experiencia de dos años como &#8220;blogger&#8221; y 250 seguidores en Twitter.</p>
<p>Desconozco por que precisamente Twitter; quizá por la facilidad de cómputo del número de seguidores. Me imagino que también podría servir experiencia en Facebook u otras redes sociales. De todas formas lo importante de la noticia es ver por donde se vislumbra el futuro y ver como la formación en las nuevas tecnologías cada vez se convierte en un elemento esencial para el futuro profesional de nuestra juventud.</p>
<p>Vía / <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/07/250_twitter_followers_required_for_social_media_job_at_best_buy.html" target="_blank">Ubergizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/bestbuy-exige-para-un-puesto-de-trabajo-experiencia-como-%e2%80%9cblogger%e2%80%9d-y-al-menos-250-seguidores-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discutiendo la Divina Comedia con Dante: un cuadro famoso</title>
		<link>http://miguelplaza.com/discutiendo-la-divina-comedia-con-dante/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/discutiendo-la-divina-comedia-con-dante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[discutiendo la divina comedia con dante]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[pintores taiwaneses]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/289/</guid>
		<description><![CDATA[Increíble la fama que ha alcanzado el cuadro pintado por tres pintores taiwaneses (Dai Dudu, Li Tiezi y Zhang An), en el que se representan a 103 personajes famosos e influyentes en la historia de la humanidad y que se &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/discutiendo-la-divina-comedia-con-dante/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2009/03/discutiendo-la-divina-comedia.jpg" alt="discutiendo-la-divina-comedia" title="discutiendo-la-divina-comedia" width="500" height="214" class="alignleft size-full wp-image-291" /></p>
<p>Increíble la fama que ha alcanzado el cuadro pintado por tres pintores taiwaneses (Dai Dudu, Li Tiezi y Zhang An), en el que se representan a 103 personajes famosos e influyentes en la historia de la humanidad y que se llama &#8220;<strong>Discutiendo la divina comedia con Dante</strong>&#8220;.</p>
<p>Son trece metros cuadrados de tela, donde podemos encontrar personajes tan dispares como <strong>Albert Eintein, Marilyn Monroe, Picasso,  la madre Teresa de Calcuta,</strong> etc.<br />
Aunque la selección es mas que discutible, no podemos negar que los representados son personajes que han dejado huella en la historia y que cada uno en su campo han sido y son muy famosos.</p>
<p>Merece la pena dedicarle cinco minutos a ver este cuadro e intentar adivinar quién es quién, para ello mejor seguir el enlace que adjunto donde en caso de duda al pasar el ratón con dice quien es el personaje:</p>
<p>Enlace: <a id="p1eh" title="http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm" href="http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm" target="_blank">http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/discutiendo-la-divina-comedia-con-dante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCIERTO PARA SORDOS Y DEFICIENTES AUDITIVOS</title>
		<link>http://miguelplaza.com/concierto_para_sordos_y_deficientes_auditivos/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/concierto_para_sordos_y_deficientes_auditivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[cocierto]]></category>
		<category><![CDATA[deficientes auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[sordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/206/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a un sillón: &#8220;Emoti Chair&#8221; en el que ha estado trabajando La Universidad de Ryerson (Toronto &#8211; Canada) y el Science of Music, Auditory Research and Technology (SMART), los sordos y deficientes auditivos van a poder experimentar los placeres &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/concierto_para_sordos_y_deficientes_auditivos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posttitle">
<p><a href="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2009/02/emoti-chair.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-207" title="emoti-chair" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2009/02/emoti-chair-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Gracias a un sillón: &#8220;Emoti Chair&#8221; en el que ha estado trabajando <a id="ho3g" title="La Universidad de Ryerson (Toronto - Canada)" href="http://ryerson.ca/" target="_blank">La Universidad de Ryerson (Toronto &#8211; Canada)</a> y el </span>Science of Music, Auditory Research and Technology (<a href="http://www.ryerson.ca/smart/">SMART</a>)<span style="color: #000000;">, los sordos y deficientes auditivos van a poder experimentar los placeres de la música.</span></p>
<p>El sillón induce vibraciones musicales gracias a multitud de altavoces internos y dispositivos vibradores que debidamente calibrados sirven para transformar música en movimiento. La música puede ser escuchada a través de movimientos del sillón, transmitiendo al la persona que está sentada la sensación de estar oyendo.</p>
<p>El experimento me parece fantástico y revolucionario, abriendo nuevos horizontes a personas con deficiencias auditivas. Por otra parte es una forma de explorar nuevos caminos en torno a la música que no se habían experimentado antes.</p>
<p><a href="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2009/02/concierto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-208" title="concierto" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2009/02/concierto-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/concierto_para_sordos_y_deficientes_auditivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

