<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Plaza blog personal &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://miguelplaza.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelplaza.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El Gran Cañón del Colorado</title>
		<link>http://miguelplaza.com/el-gran-canon-del-colorado/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/el-gran-canon-del-colorado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[El gran cañón del Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Cañón del Colorado es una de esas maravillas de la naturaleza que no te pueden dejar indiferente. Situado en el Parque Nacional Del Gran Cañón, en un Parque Natural de Estados Unidos, fue especialmente promocionado por el presidente &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/el-gran-canon-del-colorado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Gran Cañón del Colorado</strong> es una de esas maravillas de la naturaleza que no te pueden dejar indiferente. Situado en el <strong>Parque Nacional Del Gran Cañón</strong>, en un Parque Natural de Estados Unidos, fue especialmente promocionado por el presidente Theodore Roosevelt visitándolo en numerosas ocasiones para cazar o disfrutar del paisaje.</p>
<p>El cañón producido por la erosión causada por el rio Colorado durante millones de años, tiene una longitud de 446 km, con cordilleras de hasta 29 km de anchura y profundidades de más de 1600 metros, el desgaste producido a lo largo del tiempo ha dejado al descubierto distintas capas de sedimento, proporcionando una imagen peculiar e insólita.</p>
<p>Os adjunto una fantástica colección de fotografías donde podréis apreciar la gran belleza del paisaje, disfrutar de ellas y si podéis descargaros la presentación pues tiene música de fondo agradable de escuchar.</p>
<div id="__ss_11187860" style="width: 425px;"><strong><a title="Usa. el gran cañon del colorado" href="http://www.slideshare.net/noxte/usa-el-gran-caon-del-colorado">Usa. el gran cañon del colorado</a></strong><object id="__sse11187860" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=usa-elgrancanondelcolorado-120121035022-phpapp02&amp;stripped_title=usa-el-gran-caon-del-colorado&amp;userName=noxte" /><param name="name" value="__sse11187860" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse11187860" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=usa-elgrancanondelcolorado-120121035022-phpapp02&amp;stripped_title=usa-el-gran-caon-del-colorado&amp;userName=noxte" name="__sse11187860" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/noxte">noxte</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/el-gran-canon-del-colorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje alrededor del mundo en un video Time-Lapse</title>
		<link>http://miguelplaza.com/viaje-alrededor-del-mundo-en-un-video-time-lapse/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/viaje-alrededor-del-mundo-en-un-video-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/viaje-alrededor-del-mundo-en-un-video-time-lapse/</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular video, un viaje alrededor del mundo, 17 países, 343 días y 6247 fotografías. No recomendado para personas que les guste viajar, pueden sufrir ataques de ansiedad y envidia así grandes deseos de dejarlo todo y emprender el viaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular video, un viaje alrededor del mundo, 17 países, 343 días y 6247 fotografías. No recomendado para personas que les guste viajar, pueden sufrir ataques de ansiedad y envidia así grandes deseos de dejarlo todo y emprender el viaje. </p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/UGnrT0F-Igs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/viaje-alrededor-del-mundo-en-un-video-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowers life, milagro de la naturaleza.</title>
		<link>http://miguelplaza.com/flowers-life-milagro-de-la-naturaleza/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/flowers-life-milagro-de-la-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[flowers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Flores en todo su esplendor, la naturaleza que se renueva en cada nueva floración, la belleza llega a su zenit. Pero bueno, sobran las palabras, ver y juzgar vosotros mismos. Life of flowers from VOROBYOFF PRODUCTION on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flores en todo su esplendor, la naturaleza que se renueva en cada nueva floración, la belleza llega a su zenit. Pero bueno, sobran las palabras, ver y juzgar vosotros mismos.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/27920977">Life of flowers</a> from <a href="http://vimeo.com/vorobyoff">VOROBYOFF PRODUCTION</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/flowers-life-milagro-de-la-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macrofotografías de flores</title>
		<link>http://miguelplaza.com/macrofotografias-de-flores/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/macrofotografias-de-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[macrofotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Fotografía macro o macrofotografía es aquella donde el objeto fotografiado esta ampliado hasta 10 veces el tamaño original, mas ampliación nos llevaría a la microfotografía es decir la fotografía tomada con un microscopio. Normalmente se utiliza la macrofotografía para realizar &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/macrofotografias-de-flores/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotopedia.com/magazine/stories/xdCKIQt8CVg/The_World_through_the_Eyes_of_a_Bee_by_Benjamine_Scalvenzi"><img class="alignnone" src="http://images.cdn.fotopedia.com/benjamine-PodS2lIUMYQ-hd.jpg" alt="" width="1620" height="1080" /></a></p>
<p><strong>Fotografía macro</strong> o <strong>macrofotografía</strong> es aquella donde el objeto fotografiado esta ampliado hasta 10 veces el tamaño original, mas ampliación nos llevaría a la <strong>microfotografía</strong> es decir la fotografía tomada con un <strong>microscopio</strong>.</p>
<p>Normalmente se utiliza la <strong>macrofotografía</strong> para realizar fotografías a flores, insectos y otros pequeños objetos con detalle. Para realizar este tipo de fotografías se necesitan unas lentes macro diseñadas para enfocar correctamente a una distancia muy pequeña.</p>
<p>Esta introducción inicial es para recomendaros que veáis unas fotografías macro de flores  que son preciosas, son solo una muestra de la maravillas que esconde la naturaleza y que gracias a la macrofotografía se desvela en todo su esplendor.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.fotopedia.com/magazine/stories/xdCKIQt8CVg/The_World_through_the_Eyes_of_a_Bee_by_Benjamine_Scalvenzi">Fotopedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/macrofotografias-de-flores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postales de China</title>
		<link>http://miguelplaza.com/postales-de-china/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/postales-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Preciosa colección de fotografías de China, exótico y todavía desconocido país. Si os bajáis la presentación y la reproducís en vuestro ordenador podréis disfrutar de la banda sonora, muy apropiada para las vistas. Postales de china View more presentations from &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/postales-de-china/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preciosa colección de fotografías de China, exótico y todavía desconocido país. Si os bajáis la presentación y la reproducís en vuestro ordenador podréis disfrutar de la banda sonora, muy apropiada para las vistas.</p>
<div style="width:600px" id="__ss_10214209"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/noxte/postales-de-china" title="Postales de china">Postales de china</a></strong><object id="__sse10214209" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=postalesdechina-111118031713-phpapp01&#038;stripped_title=postales-de-china&#038;userName=noxte" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse10214209" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=postalesdechina-111118031713-phpapp01&#038;stripped_title=postales-de-china&#038;userName=noxte" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/noxte">noxte</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/postales-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Time-Lapse de Tokio.</title>
		<link>http://miguelplaza.com/video-time-lapse-de-tokio/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/video-time-lapse-de-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Lo reconozco, me encantan los videos time-lapse, no me gusta ser repetitivo pero en esta ocasión lo merece, el video de Tokio tiene un toque especial mágico, como de ciencia ficción, de alguna forma inquietante. Claro no es de extrañar &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/video-time-lapse-de-tokio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo reconozco, me encantan los videos time-lapse, no me gusta ser repetitivo pero en esta ocasión lo merece, el video de Tokio tiene un toque especial mágico, como de ciencia ficción, de alguna forma inquietante. Claro no es de extrañar pues según el autor, el video está dedicado al conocido director de cine <strong>Ridley Scot</strong> y su película <strong>Blade Runner</strong>.</p>
<p>El video ha sido realizado por el magnífico fotógrafo francés <a href="http://www.samuelcockedey.com/" target="_blank"><strong>Samuel Cokeney</strong></a> instalado en Tokio. Os invito a visitar su página, tiene una magnífica colección de fotografías de Japón, paisajes, costumbres y gente. También podéis ver otros videos con la misma técnica time-lapse.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30300114?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30300114">android dreams</a> from <a href="http://vimeo.com/samuelcockedey">Samuel Cockedey</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/video-time-lapse-de-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamatocúmulos, vaya palabreja</title>
		<link>http://miguelplaza.com/mamatocumulos-vaya-palabreja/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/mamatocumulos-vaya-palabreja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulario]]></category>
		<category><![CDATA[mamatocúmulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando me gusta aprender alguna palabra nueva, hoy he oído una palabreja que se las trae, se trata de “mamatocúmulos”, son nubes en las que se pueden observar senos o mamas en su parte inferior debido a &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/mamatocumulos-vaya-palabreja/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/-SjZvv_O3-Dk/TjSrWWSrH6I/AAAAAAAB9xM/KwdrPcBhcFI/s400/IMG_9852-1.JPG"><img class="alignnone" title="mamatocúmulos" src="http://2.bp.blogspot.com/-SjZvv_O3-Dk/TjSrWWSrH6I/AAAAAAAB9xM/KwdrPcBhcFI/s400/IMG_9852-1.JPG" alt="" width="400" height="269" /></a></p>
<p>De vez en cuando me gusta aprender alguna palabra nueva, hoy he oído una palabreja que se las trae, se trata de “<strong>mamatocúmulos</strong>”, son nubes en las que se pueden observar senos o mamas en su parte inferior debido a corrientes de convección internas, de ahí su nombre. Alguna de estas nubes son espectaculares, a los ejemplos me remito.</p>
<p>Por cierto, hablando de nubes, esta entrada no tiene nada que ver con el nuevo oficio, <strong>supervisor de nubes</strong>, que quiere emprender una persona muy conocida por todos, pero si esta persona llega a cumplir sus deseos, espero que en el ejercicio de la misma tendrá ocasión de ver más de un ejemplo de “<strong>mamatocúmulos</strong>” que confío comparta.</p>
<p><a title="license: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ - click to view more info about 'voluptuous' or find free 'mamatocumulos' pictures via Wylio" href="http://www.wylio.com/credits/flickr/3659965785"><img style="float: none; margin: 0 10px;" src="http://lh5.ggpht.com/-QwsdE5R189k/TnNVk576saI/AAAAAAAABGw/0pp2uMc8N_Q/Flickr-3659965785.jpg" alt="'voluptuous' photo (c) 2009, Procsilas Moscas - license: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" width="500" height="336" /></a></p>
<p><a title="license: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ - click to view more info about 'voluptuous' or find free 'mamatocumulos' pictures via Wylio" href="http://www.wylio.com/credits/flickr/3660762380"><img style="float: none; margin: 0 10px;" src="http://lh5.ggpht.com/-ZC7hB_NILw8/TnNWE-SiyxI/AAAAAAAABG0/Xc7pr5i9bXA/Flickr-3660762380.jpg" alt="'voluptuous' photo (c) 2009, Procsilas Moscas - license: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" width="500" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/mamatocumulos-vaya-palabreja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte en los campos de arroz de Japón</title>
		<link>http://miguelplaza.com/arte-en-los-campos-de-arroz-de-japon/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/arte-en-los-campos-de-arroz-de-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Campos de arroz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca increíble, las imágenes que adjunto corresponden a campos de arroz. En la ciudad de Inakadate, Prefectura de Aomori (Japón), los agricultores son capaces, mediante la oportuna mezcla de distintos tipos de semillas, de crear auténticas obras de arte. &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/arte-en-los-campos-de-arroz-de-japon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2011/09/campos_de_arroz1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1716" title="campos_de_arroz1" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2011/09/campos_de_arroz1.jpg" alt="" width="500" height="376" /></a></p>
<p>Aunque parezca increíble, las imágenes que adjunto corresponden a campos de arroz. En la ciudad de <strong>Inakadate</strong>, <strong>Prefectura de Aomori (Japón)</strong>, los agricultores son capaces, mediante la oportuna mezcla de distintos tipos de semillas, de crear auténticas obras de arte. Las creaciones se pueden admirar hasta el mes de Septiembre momento de la cosecha. Una obra efímera pero que deja constancia de la creatividad de estos campesinos.</p>
<p><a href="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2011/09/campos_de_arroz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1717" title="campos_de_arroz" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2011/09/campos_de_arroz.jpg" alt="" width="500" height="309" /></a></p>
<p>Las imágenes se puede ver por Google Maps, os dejo el enlace para que lo admiréis por vosotros mismos y de esta forma comprobéis que no se trata del típico bulo <strong>(hoax)</strong> de internet. Aplicar el zoom para ampliar y poder apreciar las imágenes.</p>
<p>Enlace: <a href="http://maps.google.com/maps?q=40.63080552482499,140.5523901017525">Google Maps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/arte-en-los-campos-de-arroz-de-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Sky Tree, record de altura.</title>
		<link>http://miguelplaza.com/tokyo-sky-tree-record-de-altura/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/tokyo-sky-tree-record-de-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Sky Tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante la megatorre que se está construyendo en Tokyo (Japón). Una torre de comunicaciones que dispondrá además de restaurante y mirador. Cuando esté finalizada tendrá la friolera de 634 metros de alto. La torre se terminará, según las previsiones, en &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/tokyo-sky-tree-record-de-altura/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="license: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ - click to view more info about 'Sky tree,東京スカイツリー .日本' or find free 'Tokio Sky Tree' pictures via Wylio" href="http://www.wylio.com/credits/flickr/5572287037"><img class="alignnone" style="margin: 0pt 10px;" src="http://lh4.ggpht.com/-J86C3j5e278/TlpKfl0_JlI/AAAAAAAABGs/8aenWvnFakM/Flickr-5572287037.jpg" alt="'Sky tree,東京スカイツリー .日本' photo (c) 2011, Ari Helminen - license: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" width="502" height="756" /></a></p>
<p>Impresionante la megatorre que se está construyendo en <strong>Tokyo (Japón)</strong>. Una torre de comunicaciones que dispondrá además de restaurante y mirador. Cuando esté finalizada tendrá la friolera de 634 metros de alto.<br />
La torre se terminará, según las previsiones, en diciembre de 2011, aunque la apertura al pública tendrá lugar en la primavera del 2012. La <strong>Tokyo Sky Tree</strong> será la torre más alta del mundo, no así la estructura mas alta que será la segunda.<br />
Si os resultan interesantes estas construcciones podéis visitar el album de Picasa <a href="https://picasaweb.google.com/kats.image/TOKYOSKYTREE" target="_blank">Tokio Sky Tree</a>, con una amplia colección de fotografias sobre la evolución de las obras.</p>
<p>Enlace: <a href="https://picasaweb.google.com/kats.image/TOKYOSKYTREE" target="_blank">Tokio Sky Tree</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/tokyo-sky-tree-record-de-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedición RMS Titanic</title>
		<link>http://miguelplaza.com/expedicion-mrs-titanic/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/expedicion-mrs-titanic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[RMS Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[El próximo año se va a cumplir el centenario del hundimiento del famoso RMS Titanic, en su momento el transatlántico más grande del mundo y que termino trágicamente en su viaje inaugural después de chocar contra un iceberg. Mucho se &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/expedicion-mrs-titanic/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rmstitanic.net/expedition/?utm_source=expeditiontitanic&amp;utm_medium=PRXI%20Referrals&amp;utm_campaign=redirect#"><img class="alignnone size-large wp-image-1679" title="Titanic1" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2011/08/Titanic1-1024x595.jpg" alt="" width="640" height="371" /></a></p>
<p>El próximo año se va a cumplir el centenario del hundimiento del famoso <strong>RMS Titanic</strong>, en su momento el transatlántico más grande del mundo y que termino trágicamente en su viaje inaugural después de chocar contra un iceberg. Mucho se ha escrito sobre este acontecimiento, incluso se han rodado varias películas, pero si os seduce ver los restos del naufragio, os recomiendo una página web <a href="http://www.rmstitanic.net/expedition/?utm_source=expeditiontitanic&amp;utm_medium=PRXI%20Referrals&amp;utm_campaign=redirect#" target="_blank">rmstitanic.net</a>, donde está perfectamente documentada la última expedición realizada para ver lo que queda del transatlántico.</p>
<p>La página está en elaborada en formato flash, por lo que vuestro navegador tiene que poder reproducirlo y tarda un poco en descargarse, pero merece la pena pues los gráficos son espectaculares de gran definición y contenido multimedia.</p>
<p>En cualquier caso si tenéis dificultad para ver la web, siempre podéis visitar en Youtube su canal específico, donde tienen cantidad de videos en alta definición. Os pongo un ejemplo de uno de ellos.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0WkvDswV40c?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0WkvDswV40c?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/expedicion-mrs-titanic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

