<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Plaza blog personal &#187; google maps</title>
	<atom:link href="http://miguelplaza.com/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelplaza.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ip2loc &#8211; localiza en Google Maps una ip determinada</title>
		<link>http://miguelplaza.com/ip2loc-localiza-en-google-maps-una-ip-determinada/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/ip2loc-localiza-en-google-maps-una-ip-determinada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ip2loc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noxte.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Ip2loc es una herramienta web que permite la geolocalización de una dirección ip determinada. El servicio funciona de una forma muy sencilla, se pone la dirección ip y se obtiene un mapa de Google Maps con la ubicación de la &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/ip2loc-localiza-en-google-maps-una-ip-determinada/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-558" title="ip2loc" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads1/2009/07/ip2loc-300x238.jpg" alt="ip2loc" width="300" height="238" /></p>
<p><a href="http://www.seomoz.org/ip2loc" target="_blank">Ip2loc </a>es una herramienta web que permite la geolocalización de una dirección ip determinada.</p>
<p>El servicio funciona de una forma muy sencilla, se pone la dirección ip y se obtiene un mapa de Google Maps con la ubicación de la misma.</p>
<p>La  localización no es perfecta y tiene un margen de error; por ejemplo en mi caso concreto, me localiza en Madrid por la zona del metro de Méndez Álvaro y estoy en Majadahonda, es decir un error de entre veinte y treinta kilómetros. No obstante es una buena aproximación y puede ser útil en ocasiones.</p>
<p>El servicio utiliza la API de Google Maps con todas sus ventajas y la página web ya avisa que es un servicio que se ofrece &#8220;for fun&#8221; osea mas o menos para pasar el rato.</p>
<p>Enlace  / <a href="http://www.seomoz.org/ip2loc" target="_blank">Ip2loc</a></p>
<p>Vía /  <a href="http://www.puntogeek.com/2007/03/25/ip2loc-localiza-una-ip-y-la-muestra-en-un-mapa/" target="_blank">Punto Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/ip2loc-localiza-en-google-maps-una-ip-determinada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps &#8211; nuevo servicio ¿Qué hay aquí?</title>
		<link>http://miguelplaza.com/google-maps-nuevo-servicio-%c2%bfque-hay-aqui/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/google-maps-nuevo-servicio-%c2%bfque-hay-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[geocodificacion inversa]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[¿qué hay aquí?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noxte.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Técnicamente lo llama Google &#8220;geocodificación inversa&#8221; y es una nueva función que se le ha añadido al botón derecho del ratón, de tal forma que cuando lo pulsamos en un punto determinado de Google Maps nos da una nueva opción &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/google-maps-nuevo-servicio-%c2%bfque-hay-aqui/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-537" title="geocodificacion-inversa" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads1/2009/07/geocodificacion-inversa-300x195.jpg" alt="geocodificacion-inversa" width="300" height="195" /></p>
<p>Técnicamente lo llama Google &#8220;geocodificación inversa&#8221; y es una nueva función que se le ha añadido al botón derecho del ratón, de tal forma que cuando lo pulsamos en un punto determinado de Google Maps nos da una nueva opción ¿Qué hay aquí?, ofreciéndonos un resultado que es representativo del lugar; puede ser unas fotografías del paisaje, un sitio determinado o el nombre de un edificio histórico.</p>
<p>Lo bueno que tiene este servicio es que nos ofrece distintos resultados según el nivel de &#8220;zoom&#8221; en el que nos encontremos, por ejemplo en un nivel de &#8220;zoom&#8221; muy próximo nos puede ofrecer hasta la dirección completa del lugar. Si el nivel de &#8220;zoom&#8221; es muy alejado, por ejemplo un archipiélago, nos daría el nombre de las islas que lo componen.</p>
<p>En definitiva un servicio interesante, pero que cuya utilidad dependerá de la información que se vaya añadiendo al sistema.</p>
<p>Via / <a href="http://google-productos-es.blogspot.com/2009/06/que-hay-aqui-en-google-maps.html" target="_blank">Los productos de Google en Español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/google-maps-nuevo-servicio-%c2%bfque-hay-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

